(  0.888785,   0.677704) 1
(  0.693361,   0.757281) 2
(  0.696594,   0.756558) 2
(  0.884907,   0.679168) 1
(   0.83224,   0.669656) 3
( 0.0253834,   0.572224) 0
(  0.692962,    0.75783) 2
(  0.834372,   0.670966) 3
(  0.694343,   0.763794) 2
(  0.884292,   0.675435) 1
(  0.826304,   0.664374) 3
( 0.0217042,   0.576492) 0
(   0.82556,   0.666721) 3
( 0.0251578,   0.567486) 0
(  0.690765,   0.748347) 2
(  0.694409,   0.760382) 2
(  0.887229,   0.673577) 1
(  0.695906,   0.754349) 2
(  0.887398,   0.685843) 1
(  0.826227,   0.667541) 3
(  0.820602,   0.661042) 3
( 0.0273298,   0.576155) 0
(  0.684415,   0.755629) 2
(  0.887433,   0.680405) 1
(  0.824637,   0.676843) 3
( 0.0205386,   0.575669) 0
(   0.88562,   0.680183) 1
(  0.882866,   0.684639) 1
(  0.890247,   0.672673) 1
(  0.693473,   0.754806) 2
(  0.888517,   0.679056) 1
(  0.696988,   0.749648) 2
( 0.0219515,   0.576324) 0
(   0.82737,    0.66866) 3
(  0.825747,   0.665678) 3
( 0.0155223,   0.570146) 0
( 0.0225236,   0.581239) 0
(  0.892459,   0.673566) 1
(  0.826371,   0.676257) 3
(  0.694373,   0.757054) 2
(  0.824017,   0.673165) 3
(  0.685496,   0.753895) 2
(  0.696326,    0.74866) 2
(  0.691191,   0.746509) 2
(  0.702726,   0.756322) 2
(  0.888969,   0.679025) 1
( 0.0291488,     0.5724) 0
(  0.018983,   0.577677) 0
(  0.824641,    0.66801) 3
(  0.890005,   0.674729) 1
(   0.82783,   0.667608) 3
(  0.690034,   0.762042) 2
(   0.69602,    0.75071) 2
(  0.883826,   0.678659) 1
(  0.825977,   0.668892) 3
(  0.887262,    0.67558) 1
(  0.886067,   0.682883) 1
( 0.0148119,   0.575121) 0
(  0.690328,   0.762542) 2
(  0.694545,   0.754924) 2
(  0.829487,   0.661143) 3
(  0.827862,     0.6587) 3
(  0.029515,   0.574981) 0
(  0.827249,   0.661292) 3
(  0.825852,   0.666718) 3
( 0.0124648,   0.574586) 0
(  0.824721,   0.668645) 3
(  0.826514,   0.665347) 3
(  0.879152,   0.675685) 1
(  0.831325,   0.664081) 3
(  0.884414,   0.675987) 1
( 0.0269325,   0.581027) 0
(  0.889623,   0.680034) 1
(  0.819344,   0.670315) 3
(  0.694866,   0.752732) 2
( 0.0177309,   0.577517) 0
( 0.0234452,   0.573642) 0
(  0.697138,   0.760868) 2
( 0.0229422,   0.573139) 0
(  0.825514,   0.657577) 3
( 0.0205495,   0.579666) 0
(  0.827798,   0.663909) 3
(  0.889278,   0.687529) 1
(  0.690417,   0.752339) 2
( 0.0209069,   0.580393) 0
( 0.0227636,   0.576434) 0
(  0.820714,   0.664225) 3
(  0.889622,   0.675852) 1
(  0.888236,   0.679099) 1
(  0.695821,   0.754573) 2
(   0.82291,   0.676323) 3
( 0.0147049,   0.573617) 0
(  0.877832,   0.678758) 1
(  0.819619,   0.672014) 3
(  0.826908,   0.668697) 3
( 0.0157374,   0.574393) 0
(  0.831639,   0.662827) 3
(  0.818822,   0.669427) 3
(  0.823255,   0.657668) 3
(  0.884469,   0.682844) 1
(  0.694918,   0.752246) 2
( 0.0231886,   0.577513) 0
(  0.891557,   0.678172) 1
(  0.820282,    0.66258) 3
(  0.021373,   0.568184) 0
( 0.0218457,   0.574118) 0
(  0.828447,   0.669218) 3
( 0.0141749,   0.578372) 0
(  0.696203,   0.749666) 2
(  0.832967,    0.67039) 3
( 0.0207617,   0.579005) 0
(  0.699057,   0.749359) 2
(  0.702734,   0.752288) 2
(   0.88691,   0.679758) 1
( 0.0304465,   0.577791) 0
(  0.693374,   0.755357) 2
(  0.693513,   0.754889) 2
( 0.0233197,   0.578901) 0
(  0.826193,   0.668083) 3
(  0.824872,   0.668462) 3
(  0.691811,   0.764138) 2
(  0.685371,   0.760893) 2
(  0.821317,   0.664609) 3
(   0.82228,   0.669615) 3
(  0.702034,   0.750508) 2
(  0.690706,   0.750713) 2
( 0.0285136,   0.579376) 0
(  0.891085,   0.679991) 1
(  0.877955,   0.676215) 1
(  0.820033,   0.664696) 3
(  0.694625,   0.753568) 2
(  0.819376,   0.670612) 3
( 0.0262865,   0.574787) 0
( 0.0193827,   0.577204) 0
(  0.826452,   0.675344) 3
( 0.0163209,   0.576424) 0
( 0.0232535,     0.5778) 0
(  0.695953,   0.750921) 2
( 0.0223513,   0.576211) 0
(   0.69165,   0.750414) 2
(  0.691525,     0.7552) 2
( 0.0164496,   0.581538) 0
(  0.896563,   0.681088) 1
( 0.0218013,   0.574328) 0
(  0.695828,   0.756552) 2
(   0.88708,   0.678966) 1
(  0.834205,   0.670772) 3
( 0.0197007,    0.57377) 0
(  0.884288,   0.676032) 1
(  0.692217,   0.754184) 2
(  0.833781,   0.664492) 3
(  0.831179,   0.672317) 3
(  0.886066,   0.679558) 1
(  0.689895,   0.759087) 2
(  0.818694,   0.670263) 3
(  0.828227,   0.664358) 3
( 0.0202002,    0.58491) 0
(  0.826082,   0.665978) 3
( 0.0194992,   0.580871) 0
(  0.694071,   0.758358) 2
(  0.700172,   0.753476) 2
(  0.832893,   0.662444) 3
(  0.887158,   0.677144) 1
(  0.693726,   0.754999) 2
(  0.830322,   0.670124) 3
( 0.0198639,   0.574557) 0
(  0.683635,   0.756481) 2
(  0.823775,   0.662272) 3
(  0.823974,   0.660858) 3
(  0.820742,   0.673773) 3
(   0.88818,   0.681294) 1
(  0.886996,   0.678754) 1
(  0.827208,   0.667076) 3
(   0.69319,   0.756513) 2
(  0.886879,   0.681074) 1
(  0.887087,   0.678405) 1
( 0.0298097,   0.574773) 0
( 0.0217635,   0.575488) 0
(  0.888181,   0.685666) 1
(  0.883124,   0.678611) 1
(  0.833881,   0.664134) 3
( 0.0240128,   0.580199) 0
(  0.887676,   0.680576) 1
( 0.0213534,   0.576114) 0
(   0.70182,    0.76026) 2
( 0.0164321,   0.577704) 0
(  0.818379,   0.670231) 3
(  0.826924,    0.65749) 3
(  0.826126,   0.666348) 3
(  0.826351,   0.667573) 3
(  0.893248,   0.674588) 1
(  0.883455,   0.680519) 1
(  0.687803,   0.753791) 2
(  0.690956,   0.753358) 2
( 0.0219404,   0.581355) 0
(  0.891553,   0.684968) 1
(  0.828508,   0.670413) 3
(  0.698782,   0.762336) 2
(   0.01545,   0.577739) 0
(  0.689066,   0.750935) 2
(  0.887011,   0.679455) 1
(   0.68851,   0.762236) 2
(  0.828705,   0.674329) 3
(  0.895016,   0.682119) 1
( 0.0179792,   0.574387) 0
( 0.0276127,    0.57157) 0
(  0.698304,   0.757633) 2
( 0.0251681,   0.568869) 0
(  0.885015,   0.679979) 1
( 0.0232278,   0.576422) 0
(  0.692832,   0.754409) 2
( 0.0225562,   0.573312) 0
( 0.0144007,   0.572569) 0
(  0.817668,   0.667746) 3
(  0.022032,   0.576278) 0
(  0.827972,   0.664855) 3
(  0.828583,   0.659876) 3
(  0.825621,   0.668975) 3
(  0.696398,   0.762772) 2
(  0.692066,    0.74593) 2
(  0.690201,   0.745953) 2
(  0.823383,   0.669321) 3
(  0.826918,   0.663423) 3
(  0.887236,   0.679943) 1
(  0.886405,   0.669735) 1
(  0.826943,   0.668924) 3
(   0.69343,   0.752503) 2
( 0.0237199,   0.578074) 0
(   0.69838,    0.76215) 2
(  0.827318,   0.666334) 3
(  0.687568,   0.751879) 2
(  0.826067,   0.666149) 3
(  0.894795,   0.677943) 1
(  0.888584,   0.679533) 1
( 0.0219999,   0.575888) 0
(   0.88773,   0.679907) 1
(  0.699995,   0.749325) 2
(  0.831938,   0.671036) 3
(  0.695894,   0.749143) 2
(  0.833245,   0.673594) 3
(  0.826496,   0.662986) 3
( 0.0242052,   0.572035) 0
(  0.826042,   0.667202) 3
(  0.824373,   0.659011) 3
(  0.824653,   0.661629) 3
(  0.822204,   0.669036) 3
(  0.690614,   0.751058) 2
(  0.698687,    0.74891) 2
(  0.691522,   0.756297) 2
( 0.0214597,   0.578304) 0
